Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası

Çanakkale Ticaret Borsası’nda kırmızı buğdayın kilogramı ortalama 6,25 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
| Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
| buğday (kırmızı) | kilogram | 6.25 | HT |
| mısır unu | kilogram | 2.00 | MTS |
| Lahana | kilogram | 2.47 | MTS |
| Karnabahar | kilogram | 5.00 | MTS |
| Buğday (yem) | kilogram | 7.00 | MTS |
| Zeytinyağı (ham) | kilogram | 63.15 | MTS |
| Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 78.52 | MTS |
| Zeytinyağı (yenilebilir) | kilogram | 65.43 | MTS |
| Elma | kilogram | 8.00 | MTS |
| Ayva | kilogram | 5.00 | MTS |
| İnek sütü | Litre | 10.99 | MTS |
| koyun sütü | Litre | 16.76 | MTS |
| Keçi sütü | Litre | 13.67 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar







